|
[日本画像学会(top)]
>>
[事業委員会からのお知らせ]
>>
テストチャート |
| [2020.10.09New!] | テストチャートNo.8 一部欠品のお知らせ: トナー消費量計測用チャートNo.8のセットの含まれております5%チャートが欠品となっております。部分販売となりますことをご了承ください。 大変申し訳ありませんが、再製作の予定が立っておりません。 |
| [2020.04.01New!] | テストチャート・スクリーンゲージ価格変更: 昨年2019年10月の消費増税をうけてテストチャート並びにスクリーンゲージの価格を変更させていただきます。 |
| [2011.09.01 ] | テストチャートNo.5:2008版の頒布開始お知らせ: これまで使用してきました写真印画紙の製造中止により新たな印画紙を選定し、2008版を開発し、頒布を開始しました。 主な変更点は以下の2点です。 @写真印画紙の変更・・・カラーペーパーベース部(白地)の白色度向上(Visual濃度-0.01〜-0.02) ANo.5-1連続調像ポートレート部のスペアネガフィルムへの交換。内容につきましては、解説を参照ください。 >> [テストチャートNo.5-2008解説書(PDF: 569KB)] |
| [2009.04.21] | ディジタルチャートNo.7の頒布開始お知らせ: テストチャートNo.5-1(アナログチャート)を原稿としてスキャンを行い、モニター、スキャナ、プリンター評価用に作成しました。 ディジタルチャートと、銀塩プリンタで出力したプリントからなるNo.7の頒布を100部限定にて開始致しましたのでご利用をお願い致します。内容につきましては、解説を参照ください。 >> [ディジタルチャートNo.7解説(PDF: 124KB)] |
| [2008.05.12] | テストチャートNo.6改訂版の頒布開始お知らせ: テストチャートNo.6(原稿読み取り系評価用のA4サイズ、20段グレースケール)の改訂を終え、頒布を開始しましたので、改めてお知らせとご利用をお願い致します。 改訂内容および性能につきましては、解説書を参照ください。 >> [テストチャートNo.6解説書(PDF: 893KB)] |
| [2005.12.28] | テストチャートNO3改訂のお知らせ |
日本画像学会発行のテストチャート
| 番号 (サンプル) |
評価対象 | サイズ、 形態など |
内 容 | 税込み価格(Yen) | ||
| 正会員 維持会員 |
非会員 | |||||
| 1R (No.1R) |
一般 (複写機、ファクシミリ) |
A4白黒 | 文字、線、解像力、ベタ、網点像等の二値画像と連続調画像 | 7,700 | 12,000 | |
| 2R (No.2R) |
一般 (複写機、ファクシミリ) |
A4白黒 | 階調の異なる4コマの連続調ポートレイト画像 | 7,700 | 12,000 | |
| 3 (No.3) |
一般 (複写機、ファクシミリ) |
A3白黒 | 文字、線、解像力、ベタ、網点像等の二値画像と連続調画像 | 14,300 | 22,000 | |
| 5-1 (No.5-1) |
カラー複写機、 カラー複合機 |
A4カラー | カラー連続調ポートレートとカラー階調パッチ | セット価格 44,000 |
セット価格 66,000 |
|
| 5-2 (No.5-2) |
A4カラー (一部白黒) |
カラー網点ポートレートと文字、線、解像力、網点等の二値画像 | ||||
| 6-1 (No.6G) |
一般 (原稿読み取り系) |
A4白黒 Glossy |
光沢仕上げの広幅の20段階の濃度ウエッジ(濃度0.1〜1.72) | セット価格 16,500 |
セット価格 25,300 |
|
| 6M | A4白黒 Matte |
無光沢仕上げの広幅の20段階の濃度ウエッジ(濃度0.1〜1.72) | ||||
| 7 (No.7) |
一般 (モニター、スキャナー、カラープリンター) |
A4カラー +CD-ROM |
16bit CIELAB / 8bits sRGBデータと対応する銀塩プリントのセット | 5,500 | 8,800 | |
| 8 (5%,6%,15%) |
一般 (複写機、複合機、 トナー消費量測定) |
A4白黒 | 画像カバレッジ5,6,15%の3種*5%が欠品 | フルセット 各10枚 計30枚 | 13,200 | 19,800 |
| サブセット 各10枚 | 5,500 | 8,800 | ||||
| スクリーンゲージ 印刷物等の線数とスクリーン角を簡単に読み取ることができます |
・測定可能線数:70 lpi(lines/inch)〜350 lpi ・2種類のサイズのチャート(半径41mmと82mm)が一組 |
3,100 | 4,200 | |||
| (1) | 価格は税込み価格です。(2014.4.1改訂) |
| (2) | テストチャートは国内の郵送料を含みます(海外への送料は別途頂きます)。スクリンゲージは送料を別途頂きます。 |
| (3) | No5は5-1、5-2のセットでのみ頒布いたします。 |
| (4) | テストチャート6G、6Mはセットでのみ頒布いたします。 |
| (5) | テストチャート2Rは現在の在庫(59枚)が無くなり次第、頒布を終了します。 |
| * | お問合せ、ご注文は日本画像学会事務局にお願いします。 〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内 日本画像学会 Tel:03-3373-9576 Fax:03-3372-4414 E-mail: info isj-imaging.org
|
|
[日本画像学会(top)]
>>
[事業委員会からのお知らせ]
>>
テストチャート |